Электронные ресурсы фонда библиотеки гимназии
Электронные ресурсы фонда библиотеки
№ | НАЗВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА | ГОД | КОЛИЧЕСТВО |
Начальная школа
|
|||
1 | Начальная школа. Иностранный язык | 2011 | 1 |
2 | Основы мировых религиозных культур 4-5 класс | 2012 | 3 |
3 | Образовательная система школы 2100 – 4экз. | 2012 | 1 |
4 | Игры и задачи | 2012 | 1 |
5 | Русский язык 1 класс | 2012 | 1 |
6 | Русский язык. Основные правила и понятия 1-4 класс | 2012 | 1 |
7 | Математика. Умножение и деление | 2012 | 1 |
8 | Математика. Математические таблицы 1-4 класс | 2012 | 1 |
9 | Математика. Устные приёмы сложения и вычитания | 2012 | 1 |
10 | Окружающий мир 1 класс | 2012 | 1 |
11 | Окружающий мир 4 класс | 2012 | 1 |
12 | Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс | 2012 | 1 |
13 | Учимся изучать историю | 2012 | 1 |
14 | Мир природы (начальная школа) | 2012 | 1 |
15 | Мир музыки (начальная школа) | 2012 | 1 |
16 | Академия младшего школьника | 2012 | 1 |
17 | Фантазёры. Волшебный конструктор | 2012 | 1 |
18 | Фантазёры. Мультитворчество | 2012 | 1 |
19 | Живое слово | 2012 | 1 |
Математика | |||
20 | Вычислительная математика и програмирование | 2004 | 1 |
21 | Математика 5-11 класс | 2004 | 1 |
22 | Шеломовский. Математика | 2006 | 1 |
23 | АвтоГраф. Виртуальный конструктор по математике | 2011 | 1 |
24 | Живая математика. Виртуальный конструктор по математике | 2011 | 1 |
25 | Интерактивная стереометрия | 2011 | 1 |
26 | Логомиры Вероятности | 2011 | 1 |
27 | Стереометрия. 10 класс | 2012 | 1 |
28 | Стереометрия 11 класс | 2012 | 1 |
Естественнонаучная направленность
|
|||
29 | Гография 6-10 класс | 2004 | 1 |
30 | Экономическая и социальная география | 2004 | 2 |
31 | Арктика-мой дом. Полярная энциклопедия | 2006 | 5 |
32 | География Мурманской области | 2007 | 3 |
33 | Животный мир Мурманской области | 2006 | 2 |
34 | Растительность Кольского полуострова | 2006 | 2 |
35 | Кольский Север: история и культура | 2006 | 1 |
36 | Искусство Кольского Севера | 2006 | 1 |
37 | История Кольского Севера | 2008 | 1 |
38 | Литература Кольской Земли ч. 1,2 | 2006 | 2 |
39 | Живая География. Школьная геоинформационная система | 2011 | 1 |
40 | Живая География. Комплект карт по всемирной истории | 2011 | 1 |
41 | Живая География. Комплект цифровых исторических карт России | 2011 | 1 |
42 | География 10 класс ч. 1,2 | 2012 | 1 |
43 | География России | 2012 | 1 |
44 | Города России | 2012 | 1 |
45 | 3-D атлас Земли | 2012 | 1 |
46 | Биология 6-9 класс | 2004 | 1 |
47 | Биология 6-11 класс | 2004 | 1 |
48 | Анатомия и физиология человека 9 класс | 2004 | 1 |
49 | Экология | 2004 | 1 |
50 | Цитология | 2012 | 1 |
51 | Физика 7-11 класс | 2004 | 1 |
52 | Физика в школе. Электрический ток | 2012 | 1 |
53 | Химия 8 класс | 2004 | 2 |
54 | Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория | 2004 | 1 |
55 | Неорганическая химия. Общие свойства металлов | 2012 | 1 |
56 | Неорганическая химия. Металлы | 2012 | 1 |
57 | Органическая химия ч. 1,2,3,4,5 | 2012 | 5 |
58 | Химия элементов-неметаллов | 2012 | 1 |
59 | Химия в школе | 2012 | 1 |
60 | Химия вокруг нас | 2012 | 1 |
61 | Пустоваченко. Программно-методическое обеспечение профильного ИКТ | 2006 | 1 |
62 | Электролитическая диссоциация | 2012 | 1 |
Гуманитарная направленность
|
|||
63 | 20 век глазами российских поэтов | 2012 | 15 |
64 | Русская литература в классических разборах | 2012 | 1 |
65 | Серебряный век русской культуры | 2012 | 1 |
66 | История 5 класс | 2004 | 1 |
67 | Всеобщая история | 2004 | 1 |
68 | Обществознание | 2004 | 1 |
69 | Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Лента времени | 2011 | 1 |
70 | Экономика и право | 2004 | 1 |
71 | История искусства | 2004 | 1 |
72 | Мировая художественная культура 10-11 класс | 2004 | 1 |
73 | История искусства | 2004 | 1 |
74 | Культурология | 2004 | 1 |
75 | Артисты императорских театров | 2012 | 1 |
76 | Государственный русский музей | 2012 | 1 |
77 | МХК. Древний мир | 2012 | 1 |
78 | Методика музыкального образования | 2012 | 1 |
79 | Энциклопедия Кирилла и Мефодия | 2012 | 3 |
80 | ОБЖ 5-11 класс | 2004 | 1 |